Specifications
| Probe Type | Convex+ Linear probe |
| Display mode | B, B/M, Color, PDI, PW |
| Convex | 3.5MHz/5MHz |
| Linear | 7.5MHz/10MHz |
| Filed of view | Convex R60, Linear L40 |
| Image gray scale | 256 levels |
| Measure | Length, Area,Obstetrics |
| Battery charge | by USB charge or wireless charge, charging time 2 hours |
| Working system | Apple iOS and Android, Windows |
| Produce size | 156*60*20mm |
| Product weight | 250g |
| Dynamic Range | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Scanning Depth | Convex 90-305mm, Linear 20-80mm, adjustable |


